UPS SALICRU 1500VA ADVANCED T SERIES TOWER
Categorías:
Más Stock el:
Fuera de stock
Estoy interesado en este producto, por favor contacta conmigo
Otros productos que te recomendamos
-
-
SMARTPHONE XIAOMI REDMI 14C 6.88 4GB/128GB/50MP/NFC/4G MIDNIGHT BLACK
(0 reviews)121,23 € -7,63 € 113,59 € -
-
MICROSOFT SURFACE PRO 10 ULTRA 5/8GB/256GB/13 TACTIL/W11PRO + TECLADO + PEN SILVER
(0 reviews)1.755,65 € -114,41 € 1.641,24 € -
PORTATIL GAMING HP VICTUS CORE 7 240H/32GB DDR5/SSD1TB/15.6 FHD/RTX5060/FREEDOS
(0 reviews)1.310,10 € -85,26 € 1.224,84 € -
-
-
-
-
TABLET CUBOT KING KONG TAB 8GB/256GB/16MPX/10.1 FHD+/4G/IP69K/RUGGED
(0 reviews)277,19 € -17,81 € 259,38 € -
PORTATIL LENOVO V15 G2 N4500/8GB/SSD256GB/15.6 FHD/RJ45/FREEDOS
(0 reviews)298,64 € -19,08 € 279,56 € -
PORTATIL ASUS VIVOBOOK 15 RYZEN 7 5825U/16GB/SSD1TB/15.6 /W11HOME
(0 reviews)757,98 € -49,14 € 708,84 € -
-
-
-
-
-
PORTATIL ASUS VIVOBOOK GO 15 RYZEN 5 7520U/16GB/SSD1TB/15.6 FHD/USB-C/W11HOME
(0 reviews)661,16 € -42,79 € 618,38 € -
PORTATIL GAMING LENOVO LOQ RYZEN 7 7435HS/24GB/SSD512GB/15.6 FHD/RTX4050/W11PRO
(0 reviews)1.149,54 € -74,76 € 1.074,78 € -
SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 14 6.67 6GB/128GB/108MP/NFC/4G GREEN
(0 reviews)167,13 € -10,63 € 156,49 €
"
"
Características
| Marca | Salicru |
| Modelo | SPS 1500 Advance T (6A0EA-03) |
| Tipo | - Torre |
| Tecnología | - Line-interactive |
| Entrada | - Tensión nominal: 230 V - Margen de tensión 100% carga: 165 ÷ 290 V - Estabilizador: AVR (Buck & Boost) - Frecuencia: 50 / 60 Hz (autodetección) - Margen de frecuencia: ±5 Hz - Protección de entrada: Térmico rearmable |
| Salida | - Forma de onda: Senoidal pura - Tensión nominal: 230 V - Precisión tensión (modo batería): ±10% - Distorsión armónica total (THDv): <5% - Frecuencia: 50 / 60 Hz (misma que la entrada) - Precisión frecuencia (modo batería): ±1 Hz - Compatible cargas APFC: Sí - Sobrecarga admisible Modo línea: 110% permanente Modo batería: 110% durante 1 min / >130% inmediato - Tipo de tomas: IEC - Protecciones: Sobrecargas, cortocircuito y sobre descarga y carga de baterías |
| Batería | - Tipo de batería: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento - Protección: Limitación de corriente interna - Test de batería: Automático en cada arranque + manual |
| Eficiencia | - Modo en línea: >98% - Modo estabilizador (AVR): >92% - Modo batería: >80% |
| Cargador | - Tipo de carga: I/U (Corriente constante / Tensión constante) - Tiempo de recarga: 4 horas al 90% |
| Comunicación | - Interface: RS-232 / USB (HID) - Slot para SNMP/contactos libres de potencial/MODBUS: Sí - Software de monitorización descargable: Para familia Windows, Linux y Mac |
Indicaciones | - Temperatura de trabajo: 0º C ÷ 40º C - Humedad relativa: Hasta 95%, sin condensar - Altitud de trabajo: 2.400 m.s.n.m. - Nivel de ruido a 1 metro: ?58 dB % ?60 dB |
| Normativa | - Seguridad: EN 62040-1 - Compatibilidad electromagnética (CEM): N 62040-2 - Funcionamiento: EN 62040-3 - Gestión de Calidad y Ambiental: ISO-9001 e ISO-14001 |
| Otras funciones | - Coldstart (arranque desde baterías): Sí - Paro de emergencia (EPO): Sí - GENERALES - Temperatura de trabajo: 0º C ÷ 40º C - Humedad relativa: Hasta 95%, sin condensar - Altitud de trabajo: 2.400 m.s.n.m. - Nivel de ruido a 1 metro: <45 dB |
| Potencia | - 1500 VA / 1050 W |
| Dimensiones | - 327 x 140 x 191 mm - Peso: 14.4 Kg |
