La cámara TP-Link VIGI C340I (4MM) ofrece videovigilancia inteligente las 24 horas para negocios. Con resolución de 4MP, IA para distinguir personas y vehículos, y detección inteligente con notificaciones precisas. Mejora la calidad del video con Smart IR, WDR y compresión H265+. Resistente al agua y al polvo (IP67), con opciones de alimentación PoE o 12V CC y tres versiones de lentes para adaptarse a diversas instalaciones. Control fácil a través de interfaces web, NVR, App VIGI y VIGI Security Manager.
CAMARA IP TP-LINK VIGI BULLET EXTERIOR 4MP 4MM IR 30M IP67 POE/CC
Categorías:
Más Stock el:
En Stock
La cámara TP-Link VIGI C340I (4MM) ofrece videovigilancia inteligente las 24 horas para negocios. Con resolución de 4MP, IA para distinguir personas y vehículos, y detección inteligente con notificaciones precisas. Mejora la calidad del video con Smart IR, WDR y compresión H265+. Resistente al agua y al polvo (IP67), con opciones de alimentación PoE o 12V CC y tres versiones de lentes para adaptarse a diversas instalaciones. Control fácil a través de interfaces web, NVR, App VIGI y VIGI Security Manager.
Otros productos que te recomendamos
-
-
-
-
PORTATIL LENOVO V15 G4 I5 13420H/16GB/1TB/15.6/RJ45/USB-C/3YR/W11HOME
(0 reviews)659,11 € -42,67 € 616,44 € -
PORTATIL GAMING ASUS V16 INTEL CORE 5 210H/16GB/SSD512GB/RTX4050/16/FDOS
(0 reviews)852,94 € -55,36 € 797,58 € -
-
-
-
-
PORTATIL HP 250 G9 I3 1215U/8GB/SSD512GB/15.6/FHD/RJ45/W11PRO
(0 reviews)593,84 € -38,39 € 555,45 € -
-
-
-
PORTATIL HP G9 250R I5 1334U/16GB/SSD512GB/15.6 FHD/USB-C/RJ45/W11HOME BLACK
(0 reviews)555,44 € -35,88 € 519,56 € -
-
-
-
PORTATIL ASUS VIVOBOOK F15 I5 1334U/16GB/SSD1TB/15.6 FHD/W11HOME
(0 reviews)651,80 € -42,18 € 609,63 € -
PORTATIL ASUS VIVOBOOK F15 I5 1334U/16GB/SSD1TB/15.6 FHD/FREEDOS
(0 reviews)571,55 € -36,93 € 534,63 € -
Especificaciones
| Relación señal/ruido (SNR) | 52 dB |
| Pertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Distancia de observación | 33 m |
| Distancia de reconocimiento | 16 m |
| Distancia de identificación | 8 m |
| Distancia focal fija | 4 mm |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia de detección | 80 m |
| Ancho | 73 mm |
| Altura | 71 mm |
| Peso | 200 g |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso del paquete | 350 g |
| Longitud | 174 mm |
| Alimentación | CC, PoE |
| Consumo energético | 1,32 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Consumo de energía (max) | 5 W |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento | 0 - 95% |
| Humedad relativa de almacenaje | 0 - 95% |
| Sustainability certificates | BSMI, CE, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, UKCA |
| Sustainability compliance | Si |
| Número de canales de visualización simultánea en directo | 3 canales |
| Ethernet | Si |
| Wifi | No |
| Estándares de red | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| Bluetooth | No |
| Posicionamiento 3D | Si |
| Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Máxima resolución | 2560 x 1440 Pixeles |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Formato de vídeo soportado | 240p, 480p, 720p, 1080p, 1280p, 1440p |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Máscara de privacidad | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Total de megapixeles | 4 Mpx |
| Formatos gráficos soportados | 320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440 |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez |
| Smart IR | Si |
| Tasa de bits | 256 Kbps - 4 Mbps |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico | Si |
| Almacenamiento conectado en red (NAS) | Si |
| Clasificación de objetivos como vehículos y personas | Si |
| Autenticación de resumen | Si |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Espejo | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Cifrado HTTPS | Si |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Escaneado progresivo | Si |
| Análisis de comportamiento | Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea, Detección de extracción de objetos, Detección de entrada en zona, Region exiting detection |
| Navegador web | Si |
| Número de zonas de enmascaramiento de privacidad | 4 |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 75.1° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 41.5° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 88.7° |
| Ángulo de inclinación | -90 - 90° |
| Alcance de bandeja | -90 - 90° |
| Iluminación mínima | 0,01 lx |
| Velocidad de obturador | 1/3 - 1/10000 s |
| Número de cámaras | 1 |
| Kit de montaje | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Factor de forma | Bullet |
| Tipo de montaje | Techo/Pared/Poste |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Visión nocturna | Si |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR |
| Longitud de onda infraroja | 850 nm |
| Número de LEDs de iluminación | 2 |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación soportada | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Cable |
| Filtro de corte infrarrojo | Si |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
